レーザー加工LASER
弊社は、オンリーワン・アイテム( オリジナル) 製作も行っております。モールディングにレーザー彫刻を行うだけでなく、
レーザー彫刻で、対象素材(木製板・アクリル・ガラス・コルク・革・紙など)に、お名前・メッセージ・日付・ロゴなどを彫刻、
また、対象素材の中には、デザインカットを行っている素材もございます。
加工内容・料金などお気軽にお問合せください。お見積は無料にてご案内させていただいております。
サンプルSAMPLE
レーザー加工の制作事例の写真をインスタグラムにて随時更新しています。
価格表PRICE LIST
レーザー加工用1.5㎜2層アクリルシート + レーザー加工(レーザー彫刻・sizeカット)
- BRUSH 金/黒1.5㎜ 530897
- BRUSH 銀/黒1.5㎜ 530903
単位㎜ | ← | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 6,000 |
50 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 6,000 | 6,400 |
100 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 6,000 | 6,400 | 8,000 |
150 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 6,000 | 6,400 | 8,000 | 10,000 |
200 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 6,000 | 6,400 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
250 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 6,000 | 6,400 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
300 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 6,000 | 6,400 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 |
350 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 6,000 | 6,400 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
400 | 3,600 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 6,000 | 6,400 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
450 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 6,000 | 6,400 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
500 | 4,800 | 5,200 | 6,000 | 6,400 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
550 | 5,200 | 6,000 | 6,400 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 |
600 | 6,000 | 6,400 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 |
(単価単位:円)
レーザー加工用8㎜2層アクリルシート + レーザー加工(レーザー彫刻・sizeカット)
- BRUSH 金/黒0.8㎜ 530900
- BRUSH 銀/黒0.8㎜ 530906
単位㎜ | ← | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 800 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,400 |
50 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,600 |
100 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,600 | 6,000 |
150 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,600 | 6,000 | 7,200 |
200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,600 | 6,000 | 7,200 | 8,000 |
250 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,600 | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 10,000 |
300 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,600 | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
350 | 3,000 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,600 | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
400 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,600 | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 |
450 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,600 | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
500 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,600 | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
550 | 4,400 | 4,800 | 5,600 | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
600 | 4,800 | 5,600 | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
(単価単位:円)
レーザー加工機についてLEATHER PROCESSING
オンリーワン・アイテム製作は、1個からでも加工させていただいておますが、法人様からの大量加工も対応させていただいております。
レーザー加工機は、ファイル形式/AI・EPS・PSD・JPGなどのDATAに対応しております。
DATAで加工内容(お名前・メッセージ・日付・ロゴなど)をご提供いただけます。